時間:2017-06-12 23:57來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 福建三山 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江西吉安 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 馬長江 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 福建三山 | 3540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江西吉安 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 馬長江 | 3610 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3650 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 新鋼 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3560 | - | Ф12:3610 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 福建三山 | 3500 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江西吉安 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 馬長江 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3610 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萍鋼 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 新鋼 | 3580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3480 | - | Ф25:3510 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 3260 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 福建三山 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇光明 | 3250 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 3440 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長江 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3530 | - | Ф20:3560;Ф25:3560 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3520 | - | Ф25:3550 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3490 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新鋼 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂鋼 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 萍鋼 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 新鋼 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3580 | - | Ф32:3630 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 福建三山 | 3580 | - | Ф32:3630 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3630 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 3590 | - | Ф32:3640 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 萍鋼 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 新鋼 | 3680 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長江 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)鋼 | 3730 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新鋼 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3500 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新鋼 | 3650 | - | 現(xiàn)貨 |
備注:1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸。