時間:2017-06-13 18:11來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓鋼 | Φ10-12 | HPB300 | 永鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Ф10-22 | HPB300 | 富鋼 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Ф14-22 | HPB300 | 永鋼 | 3820 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235B | 沙鋼 | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Ф25 | HPB300 | 富鋼 | 3790 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Ф28-32 | Q235B | 沙鋼 | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Ф28-32 | Q235 | 鄂鋼 | 3870 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
備注:1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3.二級螺紋鋼價格在表列三級螺紋鋼價格基礎(chǔ)上減20元/噸;4.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;冷鋼普鋼資源按其抗震下浮10元/噸;