時間:2017-06-14 10:03來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 沙鋼 | 3800 | ↓60 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3800 | ↓40 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 3790 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 3800 | ↓60 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3790 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 3770 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3730 | ↓20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3730 | ↓20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3670 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3650 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3610 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3670 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3600 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3650 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3550 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3550 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3520 | ↑20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3630 | ↑10 | Ф14:3660 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3610 | ↑10 | Ф12:3650 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達 | 3570 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3520 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3540 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3510 | ↑20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 3410 | ↑20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3620 | ↑20 | Ф14:3680 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3610 | ↑20 | Ф14:3650 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3520 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3520 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3520 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3520 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3510 | ↑10 | Ф25:3550 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3500 | ↑20 | Ф16:3530;Ф20:3560 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3500 | ↑20 | Ф25:3540 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3490 | ↑10 | Ф20:3530 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3430 | ↑20 | E | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 3450 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3450 | ↑20 | Ф25:3510 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3420 | ↑20 | Ф25:3480 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3430 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 3400 | ↑20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3460 | ↑20 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3430 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3430 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3520 | ↑10 | Ф25:3560 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3580 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3570 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3560 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3560 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達 | 3480 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3560 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3480 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3500 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3480 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3480 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3720 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3720 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3700 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3720 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 長達 | 3650 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3720 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3650 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3620 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3680 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3680 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3660 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3670 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長達 | 3600 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3530 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3670 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3560 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3590 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3550 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3550 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3540 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3560 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3560 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3540 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3550 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 長達 | 3490 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 3480 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3480 | ↑20 | Ф25:3540 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3510 | ↑20 | Ф25:3570 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3540 | ↑20 | Ф25:3580 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3490 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3490 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3570 | - | Ф25:3620 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 長達 | 3510 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3500 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3620 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3620 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3630 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3630 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3570 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 3540 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3480 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3510 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3540 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3680 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3760 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3940 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3910 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3810 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3770 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3720 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3730 | ↓30 | Ф8:3770 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3690 | ↓30 | Ф8:3730 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3710 | ↓30 | Ф8:3750 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3600 | ↓30 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3630 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3700 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3670 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3640 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3610 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3960 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3940 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3850 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3860 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3760 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3740 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 3670 | ↓30 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3720 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長達 | 3660 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3660 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 3600 | ↓30 | 現(xiàn)貨 | |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 3600 | ↓30 | 現(xiàn)貨 |
備注:1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅;2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;12米資源價格加價30元/噸。