時間:2017-06-14 13:15來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼邯鋼 | 3640 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 3690 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 3670 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 3590 | - | Ф25:3680;Ф20:3650 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼邯鋼 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼邯鋼 | 3790 | - | 帶“E”標加20元/噸 | 現(xiàn)貨 |
1、以上表列螺紋為檢尺報價,高線、盤螺為過磅價格;2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺;4、E標抗震螺紋在HRB400基礎上加價20元/噸;5、9米資源在表列價格基礎上加價50元/噸6、6.5mm盤螺在8-10mm盤螺基礎上加250元/噸