時間:2017-06-16 14:13來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4840 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4740 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4740 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4840 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4740 | ↓10 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)以上表列卷價均為過磅;b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、包含開平費用;c)漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;