時間:2017-06-16 15:51來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4770 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5470 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5560 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 6150 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6360 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5590 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6210 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5510 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6240 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6550 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6550 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4840 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4790 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4930 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4810 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4930 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4810 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4930 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5150 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4760 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4850 | ↓10 | 二冷 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4740 | ↓10 | 二冷 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4980 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4780 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4780 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 5270 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4830 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4830 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4950 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4760 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4740 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4740 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4990 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算