熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-16 23:26來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4710 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4860 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4810 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4790 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4700 | - | 一冷 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4670 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4610 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4560 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4590 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4580 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4530 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4830 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4780 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4740 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4720 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4700 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4660 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4770 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4720 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5020 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5020 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含出庫(kù)費(fèi);3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;4、泰鋼價(jià)格為鋼廠直發(fā)價(jià)。