時間:2017-06-17 06:04來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | ↓10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4710 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | ↓10 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | ↓10 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、以上表列卷價均為過磅;2、價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、包含開平費(fèi)用;3、漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。