時間:2017-06-17 09:07來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7300 | - | 海藍;白灰;2/1;無貨 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7150 | - | 海藍;白灰;2/1;無貨 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 4760 | - | 海藍;白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 遼寧銀恒 | 5210 | - | 海藍;白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4980 | - | 海藍;白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4880 | - | 海藍;白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5280 | - | 海藍;白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4880 | - | 海藍;白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;c)除海藍、白灰、瓷藍、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;