時間:2017-06-17 10:43來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5430 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5320 | - | 盒板;貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5330 | - | 盒板 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5250 | - | 盒板;貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4770 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4710 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4710 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4790 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、不含出庫費(fèi)、倉庫自提;c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;