熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-17 14:56來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5440 | - | 海藍(lán);象牙白;2/1;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 5240 | - | 海藍(lán);象牙白;2/1;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 7090 | - | 海藍(lán);象牙白;2/1;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6890 | - | 海藍(lán);象牙白;2/1;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6790 | - | 海藍(lán);象牙白;2/2;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 福建閩光 | 6440 | - | 海藍(lán);2/1;無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCL | 福建閩光 | 6290 | - | 海藍(lán);2/1;無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無(wú)特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì);b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);