熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-17 22:14來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4840 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4840 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4860 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4810 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 4740 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4910 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅;b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。