熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-18 03:12來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山國(guó)豐 | 4920 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山國(guó)豐 | 4750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4650 | - | 有花;無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4440 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 遼寧銀恒 | 4460 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅;b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含出庫(kù)費(fèi);c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為有鋅花;