熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-18 16:32來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4810 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4780 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4770 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4770 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4800 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4800 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì);b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。