熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-19 02:31來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.376*1000 | CGCC | 上海歐通 | 5540 | ↑150 | 2/1M;海藍(lán);白灰;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 7340 | ↑150 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCC | 上海歐通 | 5290 | ↑150 | 2/1M;海藍(lán);白灰;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 7190 | ↑150 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5490 | ↑150 | 2/1M;海藍(lán);白灰;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5490 | ↑150 | 2/1M;海藍(lán);白灰 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCC | 上海歐通 | 5240 | ↑150 | 2/1M;海藍(lán);白灰;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6990 | ↑150 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5390 | ↑150 | 2/1M;海藍(lán);白灰;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5390 | ↑150 | 2/1M;海藍(lán);白灰 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無(wú)特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì)(過磅);2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含(不含)出庫(kù)費(fèi);3、除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算