熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-19 07:15來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 5110 | - | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4910 | - | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4810 | - | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4690 | - | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5350 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5090 | - | 海藍(lán) | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4890 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4690 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5440 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4890 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4690 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為理計(jì),平板均為理計(jì);b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、不含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);