時間:2017-06-19 10:57來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4690 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4490 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4770 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4770 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4570 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4570 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4570 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4570 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4570 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;b)價格為現(xiàn)款、含稅價,包含開平、吊裝費(fèi)用;c)漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。