熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-19 12:35來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂卷 | 0.326*1000*C | TSGCC | 深圳華美 | 6880 | - | 現(xiàn)貨 | |
彩涂卷 | 0.376*1000*C | TSGCC | 深圳華美 | 6730 | - | 現(xiàn)貨 | |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | TSGCC | 深圳華美 | 6580 | - | 現(xiàn)貨 | |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 華冠 | 7030 | - | 現(xiàn)貨 | |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 華冠 | 6730 | - | 現(xiàn)貨 |
以上價(jià)格均為過(guò)磅價(jià)