時間:2017-06-19 16:06來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5570 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 5210 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5110 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5130 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5180 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5080 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5180 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列價均為鋼廠出廠凈重價b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫裝車價格c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算