熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-19 16:27來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5110 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5040 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5160 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5140 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5410 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4760 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4760 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4790 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4790 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4790 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4790 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5090 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5390 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 4490 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4580 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含出庫(kù)費(fèi);3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算