時間:2017-06-19 17:34來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.17*1000*C | CGCC | 加工資源 | 5250 | - | 白灰/海藍;2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7290 | - | 白灰/海藍;2/1M | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7290 | - | 白灰/海藍;2/1M | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7290 | - | 白灰/海藍;2/1M | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7290 | - | 白灰/海藍;2/1M | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5240 | - | 海藍/白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5840 | - | 海藍/白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5440 | - | 海藍/白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5660 | - | 海藍/白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5440 | - | 海藍/白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5260 | - | 白灰/海藍;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5530 | - | 白灰/海藍;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4940 | - | 海藍/白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 5040 | - | 白灰/海藍;2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 5140 | - | 海藍/白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 5240 | - | 白灰/海藍/無貨;2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5840 | - | 海藍/白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5440 | - | 海藍/白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂 | 0.426*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國) | 6300 | - | 白灰/海藍;2/2 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂 | 0.476*1000*C | TDC51D+AZ | 燁輝(中國) | 6000 | - | 白灰/海藍;2/2 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為40g/㎡,表面為有無鋅花;