時間:2017-06-19 23:06來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4650 | - | 40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4500 | - | 40g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5110 | - | 80g/㎡;環(huán)保;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4950 | - | 80g/㎡;環(huán)保;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5110 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5110 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5010 | - | 80g/㎡;無花;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4920 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4980 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4920 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花;