時間:2017-06-20 07:42來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5250 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4940 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4890 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4920 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 5240 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4950 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4900 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 漣鋼 | 4940 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4900 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4890 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1,如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,開平板均為理計;2,以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算