熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-20 14:09來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5020 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4770 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4620 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4630 | - | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4560 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4590 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4600 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4590 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4590 | - | 現(xiàn)貨 |
免責(zé)聲明:以上表單中的數(shù)據(jù)來源皆被Mysteel認(rèn)為可靠,但Mysteel不對(duì)其完整性或準(zhǔn)確性作任何保證;Mysteel對(duì)該數(shù)據(jù)或使用該數(shù)據(jù)所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)責(zé)任!緜渥ⅰ縜)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為過磅;b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。