時間:2017-06-21 15:27來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5410 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5150 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5400 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4780 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4780 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含出庫費(fèi);3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算;4、唐鋼板材資源為開平板。