時間:2017-06-21 18:12來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板 | 0.18-0.45 | DX51D | 冠州 | 4750 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板 | 0.5 | DX51D | 冠州 | 4650 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板 | 0.6 | DX51D | 冠州 | 4600 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板 | 0.7-0.9 | DX51D | 冠州 | 4550 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板 | 1.0-1.5 | DX51D | 冠州 | 4450 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.38-0.48*1000-1250*C | SGCC | 萬利 | 4900 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000-1250*C | SGCC | 萬利 | 4850 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000-1250*C | SGCC | 萬利 | 4800 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000-1250*C | SGCC | 日鑫 | 4750 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000-1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4850 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000-1250*C | SGCC | 萬利 | 4850 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000-1250*C | SGCC | 萬利 | 4800 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 萬利 | 4850 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D | 萬利 | 4800 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000-1250*C | DX51D | 萬利 | 4750 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000-1250*C | DX51D | 萬利 | 4850 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D | 萬利 | 4850 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.9-0.95*1000*C | DX51D | 武鋼 | 4800 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 1.0-1.2*1000-1250*C | SGCC | 日鑫 | 4700 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 1.0-1.2*1000-1250*C | DX51D | 萬利 | 4700 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 1.4-2.0*1000-1250*C | SGCC | 萬利 | 4750 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 1.4-2.0*1000-1250*C | DX51D | 萬利 | 4750 | ↓50 | 現(xiàn)貨 |
【備注】 a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計; b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;