時間:2017-06-21 21:42來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5130 | - | 80g/㎡;無花;無貨 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5100 | - | 80g/㎡;無花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4580 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4550 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5160 | - | 80g/㎡;無花;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 4890 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 4850 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 4790 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 4750 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 4710 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 張家港萬達 | 4690 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4890 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4790 | - | 有花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬達 | 4690 | - | 有花;貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為有(無)鋅花d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算