熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-06-22 11:21來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4980 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4850 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4950 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4960 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 4940 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4840 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4790 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4850 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4940 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4840 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4920 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列價(jià)均為鋼廠出廠凈重價(jià)b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)裝車(chē)價(jià)格c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算