時間:2017-06-23 14:15來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4770 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 4790 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 4780 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4750 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4730 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5010 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算