時間:2017-06-23 23:52來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4800 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 5120 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4770 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5130 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4850 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4800 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4820 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4820 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4830 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 5010 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4830 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4800 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4820 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4800 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4830 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。