熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-07-23 06:14來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5390 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;暫缺 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5190 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;暫缺 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4890 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;暫缺 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5460 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4890 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5720 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4940 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 | 現(xiàn)貨 |
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為過(guò)磅;b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);