時間:2017-07-23 09:29來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4800 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4740 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4760 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4720 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4760 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4730 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5030 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。