時間:2017-07-23 09:39來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5220 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4720 | ↑10 | 無花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4690 | ↑10 | 無花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州興日鋼 | 4650 | ↑10 | 無花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5700 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5450 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5420 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 馬鋼 | 5420 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 4680 | ↑10 | 無花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 4660 | ↑10 | 無花 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江永豐 | 4610 | ↑10 | 無花 | 現(xiàn)貨 |
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)。2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費。3、除特殊備注外,表列鋅層厚度均為40g/㎡,表面為有無鋅花。4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。