熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-07-23 21:35來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4850 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 漣鋼 | 5160 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC04 | 漣鋼 | 5450 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4890 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4880 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4880 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4880 | - | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì)(過磅);2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,含(不含)出庫費(fèi);3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;