熱門(mén)搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-07-23 22:41來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4850 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2-2.00*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4830 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4760 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4760 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5020 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4920 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4880 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4870 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4830 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4810 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4820 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2-2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4790 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4790 | - | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4870 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4850 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4830 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 西城 | 4930 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 西城 | 4760 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4720 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.2-1.4*1250*C | SPCC | 西城 | 4710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4710 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅,平板均為理計(jì)(過(guò)磅)b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,含(不含)出庫(kù)費(fèi)c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算