時間:2017-07-23 23:03來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 本鋼 | 4800 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4950 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4820 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5290 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4800 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算