時間:2017-07-24 17:01來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋盒板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5480 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5200 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5270 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5050 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5270 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5100 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5270 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5030 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5000 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4840 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4690 | - | 現(xiàn)貨 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4640 | - | 現(xiàn)貨 |
以上價格均為買家現(xiàn)款自提含稅(帶票)價格,不含出庫費、吊裝費、運費等相關(guān)費用