時間:2017-07-24 21:37來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 5280 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 5070 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 東方鋼板 | 4990 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 6080 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 無錫中彩 | 5700 | - | 海藍(lán);2/1 | 現(xiàn)貨 |
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅);2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費(fèi);3、除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;