時間:2017-07-25 06:18來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5390 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5030 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5330 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6190 | - | 無花;180g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5220 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 6090 | - | 無花;180g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4960 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5180 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 馬鋼 | 5490 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5170 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5170 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黃石山力 | 4970 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4960 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 5120 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5170 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 唐山國豐 | 4870 | ↑20 | 有花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4940 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計;b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花;