熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-07-25 09:09來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7540 | - | 白灰;海藍(lán);2/2;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6290 | - | 海藍(lán);2/1M;貨少 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 7050 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6850 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6750 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6650 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5840 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5740 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5640 | - | 白灰;海藍(lán);2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5440 | - | 特殊顏色;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5390 | - | 特殊顏色;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5640 | - | 特殊顏色;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 廣東華冠 | 6840 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廣東華冠 | 6690 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 6290 | - | 海藍(lán);2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 6340 | - | 海藍(lán);2/2 | 現(xiàn)貨 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 金蘭 | 5390 | - | 海藍(lán);2/2 | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為理計(jì);b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià)