時間:2017-07-25 09:52來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 民營工廠 | 4750 | ↑20 | 有花;60g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 6290 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5820 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5470 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5180 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5250 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5380 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5260 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5490 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4940 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5130 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5090 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5890 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5130 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5130 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5390 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5250 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5170 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4890 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 5190 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5130 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 5090 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5360 | - | 無花;80g/㎡;貨少 | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5250 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5150 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z-N | 河鋼唐鋼 | 4890 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 邯寶 | 5050 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼 | 5940 | - | 無花;100g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5130 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5250 | ↑20 | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 邯寶 | 5070 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4580 | ↑20 | 有花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGC340 | 河鋼邯鋼 | 4740 | - | 有花;275g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 邯寶 | 5090 | - | 無花;80g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4670 | - | 有花;275g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4540 | - | 有花;275g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4640 | - | 有花;275g/㎡ | 現(xiàn)貨 |
【備注】a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為80g/㎡,表面為無鋅花;d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。