時間:2017-07-28 04:06來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 8# | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 日照 | 3910 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 40# | Q235B | 馬鋼 | 3950 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3820 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3820 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3820 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 馬鋼 | 3970 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 馬鋼 | 4240 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 |
備注:1.如無特殊說明,以上表列均為理計;2.上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以理計計算;