時間:2017-07-28 12:18來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3470 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3480 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3500 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3380 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3480 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3510 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3500 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 |
備注:1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;