時間:2017-07-29 04:03來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3820 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3820 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3780 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3820 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3490 | ↑20 | Ф25:3530 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3540 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3540 | ↑20 | Ф25:3580 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3510 | ↑20 | 貨少;Ф25:3550 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3590 | ↑20 | Ф12:3670 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3540 | ↑20 | Ф25:3580 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3540 | ↑20 | Ф12:3620 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3490 | ↑20 | Ф25:3530 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3590 | ↑20 | Ф12:3670 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3540 | ↑20 | Ф25:3580 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3540 | ↑20 | Ф12:3620 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3490 | ↑20 | Ф25:3530 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3540 | ↑20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3800 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3660 | ↓20 | Ф12:3770 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 3620 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | ↓20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3620 | ↓20 | Ф12:3710 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3580 | ↓20 | 貨少;Ф16:3650;Ф20:3660 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3600 | ↓20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3740 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3640 | ↓20 | Ф12:3730 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3600 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3640 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3710 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3590 | ↓20 | Ф12:3680 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3550 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3620 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3790 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3740 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3650 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 3620 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 3660 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3700 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3720 | ↓20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3700 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3620 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 3570 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 3600 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3650 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3600 | ↑20 | Ф12:3680 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3550 | ↑20 | Ф25:3590 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3810 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3670 | ↓20 | Ф12:3770 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3620 | ↓20 | Ф16:3670 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3680 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3770 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3630 | ↓20 | Ф12:3570 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | ↓20 | 貨少;Ф16:3660;Ф20:3650 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3660 | ↓20 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3790 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3660 | ↓20 | 無貨;Ф12:3780 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3620 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3690 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3770 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3760 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3620 | ↓20 | Ф12:3590 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3580 | ↓20 | Ф16:3660;Ф20:3640 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3660 | ↓20 | Ф28:3720 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3830 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3780 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 3890 | ↓20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 西城 | 4040 | ↓50 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3840 | ↓50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 4070 | ↓60 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3870 | ↓50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3780 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4090 | ↑10 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4060 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4060 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3890 | ↓20 | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4060 | ↓20 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3860 | ↓20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、以上表列螺紋鋼均為理計;2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,含(不含)出庫費;3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米;12m螺紋鋼+30元/噸。