時間:2017-07-30 06:41來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 3500 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 3430 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 3430 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 3430 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 3430 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 傳洋 | 3430 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 3610 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 3430 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 3550 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 3630 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 3630 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 3630 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 3630 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 濟(jì)鋼 | 3680 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 東山 | 3600 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 3600 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 3680 | - | 過磅 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日鋼 | 3720 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日鋼 | 3720 | - | 理計 | 現(xiàn)貨 |
備注:1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算