熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-07-31 05:12來源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 3420 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3500 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 3350 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 3350 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 3350 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 3350 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 傳洋 | 3350 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 3350 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 黃河特鋼 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 石橫特鋼 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 石橫特鋼 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 3510 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 東山 | 3420 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 東山 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 東山 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 東山 | 3450 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 東山 | 3470 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 東山 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 東山 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 電力 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 36# | Q235B | 電力 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 40# | Q235B | 電力 | 3720 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 3620 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3520 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 鞍山寶得 | 3820 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 56# | Q235B | 鞍山寶得 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 63# | Q235B | 日照 | 4070 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 63# | Q235B | 鞍山寶得 | 4020 | - | 現(xiàn)貨 |
備注:1、如無特殊說明,以上表列東山、電力為過磅價(jià)格,萊鋼、日鋼、鞍山寶得、兆博、傳洋為理計(jì)價(jià)格;2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。