熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-08-01 10:04來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3890 | ↑30 | 6m定尺,貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 3850 | ↑30 | 6m定尺,貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 3850 | ↑30 | 6m定尺,貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 3850 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 3950 | ↑30 | 6m定尺,貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 3990 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 3990 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3840 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3840 | ↑20 | 12m定尺 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3860 | ↑20 | 12m定尺;貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3860 | ↑20 | 12m定尺;貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3860 | ↑20 | 12m定尺 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3860 | ↑20 | 12m定尺;貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3910 | ↑20 | 12m定尺;貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3880 | ↑20 | 12m定尺;貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3980 | ↑20 | 12m定尺/貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽(yáng) | 3900 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 3660 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 3770 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 3870 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4010 | ↑20 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
備注:1、以上若未明確標(biāo)明,表列為理計(jì)價(jià)格。2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算