時間:2017-08-03 16:31來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3720 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 3610 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 3610 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 3660 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 3550 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 3570 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 3590 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 3750 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 3660 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 3760 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 3670 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 3750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 3730 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 3810 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 3840 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 3940 | - | 暫缺 | 現(xiàn)貨 |
【備注】1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算