時間:2017-08-04 13:49來源: 作者:佚名 點擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 3880 | ↑30 | 無貨 | 現(xiàn)貨 |
普厚板 | 35 | Q235B | 西城 | 3760 | ↑30 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3830 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3730 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 25 | Q235B | 西城 | 3760 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 3760 | ↑30 | 現(xiàn)貨 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 3780 | ↑30 | 現(xiàn)貨 |
如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上(1.8m及以上)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,含(不含)出庫費以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算