熱門搜索: 工程造價(jià)管理 工程量計(jì)算式 造價(jià) 福州 定額 公式
時(shí)間:2017-08-06 03:28來(lái)源: 作者:佚名 點(diǎn)擊:次
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3850 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 3960 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3890 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4010 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3940 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3940 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3940 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 3990 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 現(xiàn)貨 |
備注】1、以上表列為理計(jì)價(jià)格;2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格;3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。